Aktuelle Termine

Total Body Workout
22 Apr. 2025
19:30 - 20:30 Uhr
Nordic Walking (April - Oktober)
23 Apr. 2025
18:00 - 20:00 Uhr
Aroha
23 Apr. 2025
18:30 - 20:00 Uhr
Turnzwerge (ab 5 Jahre)
24 Apr. 2025
16:30 - 17:30 Uhr
Turnen, Spiel & Sport (7-10 Jahre)
24 Apr. 2025
17:30 - 18:45 Uhr
Rücken Aktiv
24 Apr. 2025
19:00 - 20:00 Uhr
Rope Skipping
25 Apr. 2025
16:30 - 17:30 Uhr
BPP + Rücken
25 Apr. 2025
18:00 - 19:30 Uhr

Terminkalender

August,
2027
August 2027
Mon Die Mit Don Fre Sam Son
26 27 28 29 30 31 1 Sonntag, 1. August 2027
2 Montag, 2. August 2027 3 Dienstag, 3. August 2027 4 Mittwoch, 4. August 2027 5 Donnerstag, 5. August 2027 6 Freitag, 6. August 2027 7 Samstag, 7. August 2027 8 Sonntag, 8. August 2027
9 Montag, 9. August 2027 10 Dienstag, 10. August 2027 11 Mittwoch, 11. August 2027 12 Donnerstag, 12. August 2027 13 Freitag, 13. August 2027 14 Samstag, 14. August 2027 15 Sonntag, 15. August 2027
16 Montag, 16. August 2027 17 Dienstag, 17. August 2027 18 Mittwoch, 18. August 2027 19 Donnerstag, 19. August 2027 20 Freitag, 20. August 2027 21 Samstag, 21. August 2027 22 Sonntag, 22. August 2027
23 Montag, 23. August 2027 24 Dienstag, 24. August 2027 25 Mittwoch, 25. August 2027 26 Donnerstag, 26. August 2027 27 Freitag, 27. August 2027 28 Samstag, 28. August 2027 29 Sonntag, 29. August 2027
30 Montag, 30. August 2027 31 Dienstag, 31. August 2027 1 2 3 4 5

© 2025 TuS Bonneberg von 1963 e.V.