Aktuelle Termine

Stretch & Relax
24 Dez. 2024
18:00 - 19:00 Uhr
Fit und Gesund - Gymnastik
24 Dez. 2024
18:00 - 19:00 Uhr
Total Body Workout
24 Dez. 2024
19:30 - 20:30 Uhr
1. Herren LL
24 Dez. 2024
20:00 - 22:00 Uhr
U18 - weiblich
25 Dez. 2024
16:00 - 18:00 Uhr
U16/U18 - männlich
25 Dez. 2024
16:30 - 18:30 Uhr
Nordic Walking (April - Oktober)
25 Dez. 2024
18:00 - 20:00 Uhr
1. Damen BKL
25 Dez. 2024
18:30 - 20:30 Uhr

Terminkalender

Januar,
2028
Januar 2028
Mon Die Mit Don Fre Sam Son
27 28 29 30 31 1 Samstag, 1. Januar 2028 2 Sonntag, 2. Januar 2028
3 Montag, 3. Januar 2028 4 Dienstag, 4. Januar 2028 5 Mittwoch, 5. Januar 2028 6 Donnerstag, 6. Januar 2028 7 Freitag, 7. Januar 2028 8 Samstag, 8. Januar 2028 9 Sonntag, 9. Januar 2028
10 Montag, 10. Januar 2028 11 Dienstag, 11. Januar 2028 12 Mittwoch, 12. Januar 2028 13 Donnerstag, 13. Januar 2028 14 Freitag, 14. Januar 2028 15 Samstag, 15. Januar 2028 16 Sonntag, 16. Januar 2028
17 Montag, 17. Januar 2028 18 Dienstag, 18. Januar 2028 19 Mittwoch, 19. Januar 2028 20 Donnerstag, 20. Januar 2028 21 Freitag, 21. Januar 2028 22 Samstag, 22. Januar 2028 23 Sonntag, 23. Januar 2028
24 Montag, 24. Januar 2028 25 Dienstag, 25. Januar 2028 26 Mittwoch, 26. Januar 2028 27 Donnerstag, 27. Januar 2028 28 Freitag, 28. Januar 2028 29 Samstag, 29. Januar 2028 30 Sonntag, 30. Januar 2028
31 Montag, 31. Januar 2028 1 2 3 4 5 6

© 2024 TuS Bonneberg von 1963 e.V.
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.