Aktuelle Termine

Total Body Workout
07 Jan. 2025
19:30 - 20:30 Uhr
Nordic Walking (April - Oktober)
08 Jan. 2025
18:00 - 20:00 Uhr
Aroha
08 Jan. 2025
18:30 - 20:00 Uhr
Turnzwerge (ab 5 Jahre)
09 Jan. 2025
16:30 - 17:30 Uhr
Turnen, Spiel & Sport (7-10 Jahre)
09 Jan. 2025
17:30 - 18:45 Uhr
Rücken Aktiv
09 Jan. 2025
19:00 - 20:00 Uhr
Rope Skipping
10 Jan. 2025
16:30 - 17:30 Uhr
BPP + Rücken
10 Jan. 2025
18:00 - 19:30 Uhr

Terminkalender

September,
2030
September 2030
Mon Die Mit Don Fre Sam Son
26 27 28 29 30 31 1 Sonntag, 1. September 2030
2 Montag, 2. September 2030 3 Dienstag, 3. September 2030 4 Mittwoch, 4. September 2030 5 Donnerstag, 5. September 2030 6 Freitag, 6. September 2030 7 Samstag, 7. September 2030 8 Sonntag, 8. September 2030
9 Montag, 9. September 2030 10 Dienstag, 10. September 2030 11 Mittwoch, 11. September 2030 12 Donnerstag, 12. September 2030 13 Freitag, 13. September 2030 14 Samstag, 14. September 2030 15 Sonntag, 15. September 2030
16 Montag, 16. September 2030 17 Dienstag, 17. September 2030 18 Mittwoch, 18. September 2030 19 Donnerstag, 19. September 2030 20 Freitag, 20. September 2030 21 Samstag, 21. September 2030 22 Sonntag, 22. September 2030
23 Montag, 23. September 2030 24 Dienstag, 24. September 2030 25 Mittwoch, 25. September 2030 26 Donnerstag, 26. September 2030 27 Freitag, 27. September 2030 28 Samstag, 28. September 2030 29 Sonntag, 29. September 2030
30 Montag, 30. September 2030 1 2 3 4 5 6

© 2025 TuS Bonneberg von 1963 e.V.